|
优利德UT281C专业柔性钳形表
UT281C专业柔性钳形表
型号:UT281C
品牌:UNI-T/优利德
产地:中国东莞
UT281C专业柔性钳形表
产品介绍:
UT281C真有效值柔性钳表将解决您在各种恶劣工作空间的测量难题。3000A的大电流测量范围、柔性的绝缘罗式线圈、防水防尘防摔的特点再加上特有的防滑纹路设计,使之成为性能优越的专用电工仪表。操作简单、测量快捷、读数准确、性能稳定、安全可靠是电工检测的好帮手。
性能特点:
具有IP54的防尘防水功能,可承受2米跌落冲击
UT281C线圈直径0.75cm,弯曲部分长45.7cm,半径约8cm
LCD大屏显示,更直观读数
手动量程,交流电流真有效值测量
浪涌电流测量,长按INRUSH键2秒启动
数据保持、背光功能、自动关机
仪表符合ETL和CE欧洲共同体标准。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT281C | ||
最大电流测量(AC) | 0.00A~3000A | ±(3%+5) |
30.00A量程电流测量(AC) | 0.00A~30.00A | ±(3%+5) |
300.0A量程电流测量(AC) | 0.0A~300.0A | ±(3%+5) |
3000A量程电流测量(AC) | 0A~3000A | ±(3%+5) |
浪涌电流测量 | 0.00A~3000A | 供参考 |
频率响应45Hz~500Hz | (正弦波) | √ |
钳头尺寸 | 柔性罗氏线圈(线径8mm) | 弯曲部分长18”英寸(45.7cm),半径约为3.1”英寸(8cm) |
真有效值测量 |
|
√ |
测量数字转换速率 | 次/秒 | 3次 |
LCD显示(TN) | 界面 | 单显 |
手动量程 | √ | |
自动关机 | √ | |
蜂鸣 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数字保持 | √ | |
手动背光 | √ | |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
耐跌落测试2米 | √ | |
防护等级 | IP54 | |
安规认证等级 | CATⅣ 600V | |
一般特征 | ||
产品颜色 | 红 和 灰 | |
产品裸机重量 | 236克 | |
产品尺寸 | 350 X 190 X 55毫米 | |
标准包装 | 彩盒,吸塑,英文说明书 | |
标准外箱数量 | 8 台 | |
标准外箱尺寸 | 650 X 420 X 270毫米 | |
标准外箱毛重 | 10.1千克 |
优利德UT281专业柔性钳形表
优利德UT281C专业柔性数字钳形表
优利德UT281A专业柔性钳形表
优利德UT281E专业柔性钳表