|
优利德红外热成像仪UTi165K
UTi165K
优利德红外热成像仪UTi165K高精度测温非接触式温度筛查高温报警
UTi165K红外热成像仪
型号:UTi165K
产品介绍:
UTi165K是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪,通过热成像仪清晰地显示在屏幕上。机身设计美观、功能齐全、坚固耐用。内置高亮度照明灯,采用传感器模组以保证优秀的红外分辨率和丰富的色板模式,能应对多种成像拍摄模式要求。拍照并存储照片到SD卡.可通过PC软件进行分析处理生成报告。并配备PC软件实时投屏功能,进行快速筛查。
实时图像传输,可见光(640x480)
红外分辨率: 160x120, 帧频: 9Hz
非制冷焦平面传感器,
热成像、数码相机(可见光)、融合三种成像模式选择
自定义点测温功能
精度:±0.5℃@1米
温度测量(℃/℉) 30℃~45℃ ( 86℉ - 113℉)
内置高亮度照明灯,设计更人性化
自定义高低温限值报警指示
7种色板可选择(彩虹、铁红、白热、黑热、红热、熔岩、高对比彩虹)
7种色板可选择(彩虹、铁红、白热、黑热、红热、熔岩、高对比彩虹)
Type-C接口,实现正反插充电及数据传输,
可充式Li-ion 3.7V/5000mAh
除中心点外可添加三个点测温
PC分析软件(可导出分析报告)及实时投屏功能;
三脚架安装孔1/4英寸
技术指标:
UTi165K技术指标 | |
产品尺寸 | 236mm*75.5mm*86mm |
显示屏类型 | 2.8*TFL LCD |
显示分辨率 | 320*240 |
传感器 | 非制冷焦平面 |
温度范围 | 30℃~45℃ |
分辨率 | 0. 1℃ |
精度 | ±0.5℃(测试距离1米) |
测温响应时间 | ≤500ms(读数的95%) |
热成像像素 | 19200 (160*120) |
像素大小 | 12μm |
色板 | 彩虹、铁红、白热、黑热、红热、熔岩、高对比彩虹 |
红外光增带宽 | 8~14μm |
视场角(FOV) | 56°(H)*42°(V) |
瞬时视场角(IFOV) | 6mrad |
热成像灵敏度 | <50mK |
帧速率 | <9Hz |
测温显示 | 中心点测温和高温追踪(默认高温追踪) |
图像格式 | BMP |
按键 | 10个按键(开机键、 拍照键、返回键、左右上下导航键、 SET键、图片浏览键、LED照明开关键) |
图像模式 | 热成像、数码相机(可见光)融合 |
测温点 | 除中心点,可以添加3个测温点 |
可见光 | 有 |
可见光分辨率 | 640*480 |
混合设定 | 0%(全可见光),25%、50%、75%、100%(全热成像) |
实时图像传输 | 有(PC软件实时图像投屏) |
数据通讯 | Type-C USB |
PC分析软件 | 有 |
高低温警告 | 有 |
电池 | Li-ion 3.7V/5000mAh 26650 单节 |
自动关机 | 可选(5min、10min、30min,OFF)默认30min |
使用时间 | 不低于6小时 |
充电时间 | 不超过5小时 |
充电电压/电流 | 5V/2A |
图像储存 | Micro SD卡 |
储存温度 | —20~60℃(-4~140℉)<85%RH(非冷凝) |
工作湿度 | <85%RH(非冷凝) |
海拔 | 不超过2000米 |
配件 |
说明书,Type-C USB线(2米) 16GB TF卡 |