|
优利德UT515B绝缘电阻测试仪10000V
UT515B
UT515B 绝缘电阻测试仪
产品概述
UT515B 10kV 数字式高压绝缘电阻测试仪,是一款智能型绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和数字电路相组合,测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能良好,操作简单。具有 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V 量程;各量程的输出可设置10%步进微调电压,测试数据可保存于设备内存中,通过PC软件进行下载或实时传送至PC端进行数据分析;
主要特点
5.1寸工业显示屏(320*240)数字显示。直观;
10kV电压输出 绝缘电阻10TΩ ,短路电流5mA;
自动吸收比(DAR)和极化指数(PI)系数;
步进功能:各量程可步进10%;
USB数据传输,通过PC端软件进行数据分析;
999组数据存储;
可充锂电池:14.8V 5200mAh
(配备用充电器 输入110~220V 50Hz~60Hz 输出14.8V 2A);
可同时显示测试中的绝缘值与测试电流;
按键带灯指示:电源键自带绿灯指示 高压输出测试键自带红灯警告指示;
自动放电:测试电容性负载等的绝缘电阻时,测试完成后自动释放保存于电容回路中的电荷,可显示放电进度情况;
LCD背光灯功能:背光灯功能有助于昏暗位置或夜间作业;
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | 说明 |
绝缘电阻测量 | 500V (0.50MΩ~500GΩ) | 0.01MΩ | 0.50MΩ~4.99G:5%+5 5.00G-49.9GΩ:10%+10 50.0GΩ- 500GΩ:仅供参考 | 步进电压范围:400V~600V,按该量程10% | 输出电流0.5MΩ时 约1mA~1.2mA 短路电流最大3.7mA |
0.1MΩ | |||||
1MΩ | |||||
0.01GΩ | |||||
0.1GΩ | |||||
1GΩ | |||||
1000V (1.00MΩ~1000GΩ) | 0.01MΩ | 1.00MΩ~9.99G:5%+5 10.0G-99.9GΩ:10%+10 100GΩ- 1000GΩ:仅供参考 | 步进电压范围:500V~1200V,按该量程10% | 输出电流1MΩ时 约1mA~1.2mA 短路电流最大3.7mA | |
0.1MΩ | |||||
1MΩ | |||||
0.01GΩ | |||||
0.1GΩ | |||||
1GΩ | |||||
2500V (2.50MΩ~2.5TΩ) | 0.01MΩ | 2.50MΩ~24.9G:5%+5 25.0G-249GΩ:15%+10 250GΩ- 2.5TΩ:仅供参考 | 步进电压范围:1000V~3000V,按该量程10% | 输出电流2.5MΩ时 约1mA~1.2mA 短路电流最大5.0mA | |
0.1MΩ | |||||
1MΩ | |||||
0.01GΩ | |||||
0.1GΩ | |||||
1GΩ | |||||
5000V (5.00MΩ~5.0TΩ) | 0.01MΩ | 5.00MΩ~49.9G:5%+5 50.0G-499GΩ:15%+20 500GΩ- 5.0TΩ:仅供参考 | 步进电压范围:2500V~6000V,按该量程10% | 输出电流5MΩ时 约1mA~1.2mA 短路电流最大5.0mA | |
0.1MΩ | |||||
1MΩ | |||||
0.01GΩ | |||||
0.1GΩ | |||||
1GΩ | |||||
10000V (10.0MΩ~10TΩ) | 0.01MΩ | 10.0MΩ~99.9G:10%+10 100G-999GΩ:10%+10 1000GΩ- 10TΩ:仅供参考 | 步进电压范围:5000V~10000V,按该量程10% | 输出电流10MΩ时 约1mA~1.2mA 短路电流最大5.0mA | |
0.1MΩ | |||||
1MΩ | |||||
0.01GΩ | |||||
0.1GΩ | |||||
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | 说明 |
输出电压 | 500V | 1V | 0%---+20% | 30v | 步进范围:400V~600V |
1000V | 1V | 步进范围:500V~1200V | |||
2500V | 1V | 步进范围:1000V~3000V | |||
5000V | 1V | 步进范围:2500V~6000V | |||
10000V | 1V | 步进范围:5000V~10000V | |||
标称电流 | 1mA | 0%---+20% | 500V:负载电阻500KΩ 1000V:负载电阻1MΩ 2500V:负载电阻2.5MΩ 5000V:负载电阻5MΩ 10000V:负载电阻10MΩ | ||
1mA | |||||
1mA | |||||
1mA | |||||
0.15~1.2mA | |||||
电压测量 | ±30V~±1000V | 1V | ±(3%+5) | 1100V DC 800V AC | 1.输入阻抗:200MΩ 2.最小测量电压为30V 3.频率: DC/50Hz/60Hz |
30V~750V (50~60Hz) | 1V | ±(3%+5) |
电压步进功能 | 绝缘测量输出:步进电压范围各量程50%~120%,单次调节按该量程10%步进; |
超限显示 | >该量程的最大值(例如:500V量程超限显示">500GΩ",1000V量程超限显示">1.0TΩ"); |
漏电流测量读数 | 绝缘电阻的有效测试范围:0.00nA ~ 5.00mA,精度:±(10%+5) |
吸收比DAR | 显示范围:0.00~999 误差±2字 |
极化指数PI | 显示范围:0.00~999 误差±2字 |
比较测量 | 有 |
定时测量 | 有 |
数据存储 | 999组 |
自动放电 | 高压输出测试完成后可自动放电,并可显示放电进度 |
外部有电输出保护 | 绝缘电阻测量:被测物带电,并在大于约30V以上时,停止输出高压测试,屏幕并提示测物带电 |
USB传输功能 | 各项数据都能够通过USB传输到电脑 |
手动开/关机 | 自锁按键(开下开机并按亮绿光,再按一次按键弹起来,绿光缓慢熄灭) |
可充电电池 | 14.8V/5200mAh锂电池组 |
16.8V充电器 | 充电器支持(AC)85V~250V/50~60Hz应用,恒流2A |
可充电电池电量指示 | <=13.9V:无格,14.0V~14.5V:一格,14.6V~15.0V:二格,15.1V~15.5V:三格,15.6V~16.0V:四格,大于16.1V:五格 |
测试灯TEST | 长按TEST大于一秒后测试灯亮,再按一次不亮 |
背光功能 | 自动背光 |
一般特征 | |
使用环境: | 海拔 2000m 以下 |
温湿度范围 | 23ºC±5ºC ,相对湿度 85% 以下(无结露),(保证精确度): |
操作温湿度范围: | .-10ºC~50ºC ,相对湿度85% 以下(使用外部电源时 无结露) 0ºC~40ºC ,相对湿度85% 以下(使用电池时无结露)。 |
保存温湿度范围 | .-20ºC~60ºC ,相对湿度75% 以下(无结露)。 |
机身颜色 | 灰色 |
机身重量 | 7.3kg |
机身尺寸 | 工具箱 |
标准配件 | USB数据线 UT515B电源充电器 专用高压棒 专用鳄鱼夹测试线 绿 黑各1条 中文说明书 保修证 |
标准包装数量 | 1台 |
标准包装尺寸 | 505*315*415mm |
标准包装毛重 | 9.8kg |