|
优利德UT612手持式LCR数字电桥
UT612
UT612 LCR数字电桥
主要特点
19999/1999次计数双液晶显示屏,带26段模拟条显示
LCR自动识别/手动测量模式选择
串联/并联测量模式选择
五种测试频率选择(100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz)
损耗因数(D)、品质因数(Q)、相位角(θ)、等效串联电阻(ESR)、等效并联电阻(EPR)、DCR直流电阻参数测量
DCR直流电阻测量
开路/短路校准补偿,可有效降低因测试线带来的分布参数干扰
筛选测量模式,用于快速筛选主参在一定范围的原件
Mini-USB通讯功能,与PC通讯进行数据采集/分析/报表
相对值测量模式
偏差比率测量功能,用于比较两个元件偏差值
数据保持、LCD背光灯、自动关机功能,
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
基本功能 | 量程 | 高精度 |
型号 | UT612 | |
电感 (H) | 20uH~2000H | ±(0.5%+5) |
电容 (F) | 200pF~20mF | ±(0.5%+5) |
电阻 (Ω) | 20Ω~200MΩ | ±(0.3%+5) |
测试频率 (Hz) | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | √ |
测试电压 | 0.6Vrms | √ |
测试参数 | L/C/R/DCR/Q/D/θ | √ |
特殊功能 | ||
大显示 | 20000 | |
D/Q最大显示 | 2000 | |
D/Q分辨率 | 0.001 | √ |
自动量程 | √ | |
实时显示测试频率 | √ | |
测量模式 | 串联/并联 | √ |
自动关机 | √ | |
低电压显示 | ≤6.8V | √ |
数字保持 | √ | |
相对测量 | √ | |
USB 数据传输 | √ | |
USB接口/PC数据记录 | 60000 | |
LCD 背光 | √ | |
模拟条 | 26段 | |
偏差比例测量 | √ | |
筛选功能 | √ | |
校准功能 | √ | |
输出阻抗 | 120Ω | √ |
LCR自动识别测量 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 9V电池(6F22) 或 USB供电 | |
LCD尺寸 | 40 X 63mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 374g | |
机身尺寸 | 96 X 193 X 47mm | |
标准配件 | 电池、SMD测试钳、USB数据线、软件光盘、转接插座 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 24台 | |
标准包装尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
标准包装箱毛重 | 22.3Kg | |
可选配件 | ||
USB电源适配器(收费) |