|
优利德UT692G光功率计
UT692G
UT692G 光功率计
主要特点
支持线性mW和非线性指标dBm同时显示
支持FC、SC、ST接口
支持IP65防尘防水,通过2米跌落测试
支持自动关机
支持电池低电量提醒
支持背光开关
支持手电筒功能
支持用户自校准
支持波长记忆功能
电池工作时间≥60小时
项目 | UT692G |
功率测量范围(dBm) | -50~+26 |
波长范围(nm) | 800-1700 |
连接器 | 万能接头FC/SC/ST |
接头类型 | InGaAs |
不确定度 | ±5% |
标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
显示分辨率 | 线性显示:0.1% 对数显示:0.01dBm |
工作温度(℃) | 0℃~40℃ |
存储温度(℃) | -10℃~50℃ |
自动关机时间(min) | 10 |
电源 | 3 x 1. 5V AA碱性电池 |
电池持续工作时间(h) | ≥60 |
电池低电量指醒 | 约3.5V电池低电量提醒,约小于3.3V自动关机 |
产品尺寸(mm) | 189×87×45mm |
净重(g) | 240 |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通