|
UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪
UT273Ex防爆型钳形
UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪
UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪,在测量有回路的接地系统时,无需断开接地引线,不需要辅助电极,只需钳住待测接地回路,就能安全、快速测量出接地电阻。采用薄膜合金钳头,强化了钳口抗干扰性, 接地电阻测量精度达到0.01Ω;电阻极限值报警功能,可在量程范围内设定报警值,UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪应用于传统方法无法测量的场合如:建筑物防雷接地系统、加油站接地系统、输电线路路杆塔、变压器中性点、发电厂变电所、楼层机房等接地状况检测 应用场景: 广泛应用于:石油、化工、天然气、加油站、加气站、涂料厂等行业防爆场所。
主要特点
防爆标准:Ex ia IIB T3 Ga
防爆认证编号:CE23.9095
接地电阻测试: 0.01Ω-1200Ω
钳口开口尺寸:28mm
开机自校准
自动量程/30组数据储存
电阻限值报警功符号提示
数据保持,测量读数保持模式
自动关机,节省电池电量
背光灯功能,便于在阴暗光线下操作
安全等级:CATIII 300V
功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
测量频率 | >1KHz |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数实物为准,恕不另行通。