|
优利德UT512D 2.5kV绝缘电阻测试仪
UT512D 2.5kV绝缘电阻测试仪
UT512D 2.5kV绝缘电阻测试仪
产品概述
新品上市
UT512D/UT512E是数字式高压绝缘电阻测试仪,具有250V,500V,1000V,2500V的高压输出量程,各量程的输出可设置10%步进微调电压;本产品具有储存999组测试数据的功能;存储数据可以由专用USB连接线传送至PC端,测试数据也可实时传送至PC端; UT512E还有电容测量和低阻测量功能。 广泛应用于电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等设备的绝缘电阻测试。是电力、电信、气象、机房、油田、机电安装和维修以及工矿企业供电部门常用的仪表。
主要特点
250V,500V,1000V,2500V:4 档电压输出
指数测试(PI),自动吸收比测试(DAR)
绝缘电阻量程:1.0TΩ / 短路电流约3.5mA
外部电压检测功能,自动监测被测物带电电压
直流电压1000V/交流电压750V测量
各量程以10%额定电压设置步进
测试计时器功能,自动记录测试时间
自动放电功能及高压输出警报功能
模拟条上显示绝缘电阻测试值
具有手动及自动关机功能
可设置定时器测试模式
自动电流显示
999组数据存储/USB通讯功能
5.1寸LCD屏/LCD背光功能。
电阻比较功能(COMP),可以设置绝缘电阻上下值,并有超差提示
电源:8节LR4碱性电池
绝缘电阻测试 | 额定电压 | UT512D绝缘电阻测量范围 | UT512E绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
250V | <0.25MΩ | <0.25MΩ | 仅供参考 | |
0.25MΩ~4.99GΩ | 0.25MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
5.00GΩ~24.9GΩ | 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(20%+10) | ||
25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | 仅供参考 | ||
500V | <0.50MΩ | <0.50MΩ | 仅供参考 | |
0.50MΩ~9.99GΩ | 0.50MΩ~9.99GΩ | ±(5%+5) | ||
10.0GΩ~49.9GΩ | 10.0GΩ~99.9GΩ | ±(20%+10) | ||
50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | 仅供参考 | ||
1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | 仅供参考 | |
1.00MΩ~19.9GΩ | 1.00MΩ~19.9GΩ | ±(5%+5) | ||
20.0GΩ~99.9GΩ | 20.0GΩ~199GΩ | ±(20%+10) | ||
100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TΩ | 仅供参考 | ||
2500V | <2.50MΩ | <2.50MΩ | 仅供参考 | |
2.50MΩ~49.9GΩ | 2.50MΩ~49.9GΩ | ±(5%+5) | ||
50.0GΩ~249GΩ | 50.0GΩ~499GΩ | ±(20%+10) | ||
250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2.50TΩ | 仅供参考 | ||
短路电流 | 约3.5mA(10S) | 约5.0mA(10S) | ±(10%+5) | |
输出电压 | 额定电压 | 可步进电压范围 | 显示精度:±(10%读数+10V) 输出精度:+(0%~20%) | |
250V | 250V~300V | |||
500V | 250V~600V | |||
1000V | 500V~1200V | |||
2500V | 1250V~2500V | |||
直流电压测量 | 30~1000VDC | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
交流电压测量 | 30~750VAC;50Hz/60Hz | 30~750VAC;50Hz/60Hz | ±(3%+5) | |
低阻测量 | NA | 0.1Ω~600Ω | ±(2%+10) | |
电容测量 | NA | 0.01uF~2.0uF | ±(15%+3) | |
漏电流显示 | 0.01nA~3.5mA | 0.01nA~5mA | ±(10%+5) | |
特殊功能 | ||||
电 源 | UT512D:8节LR14电池 / UT512E:可充电锂电池14.8V 5200mAh | |||
极化指数/吸收比自动显示 | √ | |||
绝缘电阻连续测量 | √ | |||
绝缘电阻定时测量/电阻比较测量 | √ | |||
电流显示 | 绝缘电阻测量值和电流同步显示 | |||
被测物带电监测 | 监测被测物电压,保护仪表及操作人员 | |||
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0秒~99分59秒 | |||
高压警示 | 检测到有超过安全电压,有危险警示符号闪烁警示 | |||
存储功能 | 存储测试数据,共999组 | |||
通信功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑 | |||
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电或更换电池 | |||
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机(无高压输出时) | |||
一般特性 | ||||
机身尺寸 | 238mm(L)x166mm(W)x90.5mm(D) | |||
机身重量(带电池) | 1800g(含电池) | |||
测试线 | 双头红色高压测试线1条,绿色测试线1条,黑色测试线1条 | |||
标准包装 | 工具箱+卡通箱 | |||
标准包装数量 | 1台 | |||
标准配件 | 用户手册 *1本,快速指南*1张,保修证/合格证: 1张, 表笔 *3条,USB线*1条,挂绳 *1条,充电器:1个,工具箱+卡通箱 | |||
工作环境 | 0℃~35℃;<75%RH, 非凝结 | |||
存储环境 | -20℃~60℃;<80%rh | |||
耐 压 | CAT Ⅳ 600V | |||
适合安规 | EN 61010-1ENIEC61010-2-034 BS EN61010-1BS ENIEC61010-2-034 |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数实物为准,恕不另行通。