|
优利德UT379A+面积测量仪
UT379A+面积测量仪
UT379A+面积测量仪
主要特点
四星定位(GPS、北斗、Glonass、Galileo)
面积/长度测量
速度测量与海拔测量
时实显示轨迹
单价/亩值设置
2000mAh锂电池,Type-C USB直充
坡面面积测量(手动设坡度)
总价显示(总价=面积×单价)
记录储存(99条带轨迹图记录)
多种测量单位(长度:米/千米,面积:平方米/亩/公亩/公顷)
型号 | UT379A+ |
屏幕 | 2.4寸黑白点阵屏 |
定位精度 | <2.5米 |
面积测量范围 | 100-99999999平方米或0.1亩-99999.99亩,其他单位不超过9999999 |
距离测量范围 | 10-9999999.9米,其他单位不超过9999999.9 |
面积测量相对精度 | 1亩(误差小于0.05亩),100亩(误差小于1亩) |
距离测量精度 | <2.5米 |
记录存储 | 99条纪录(带轨迹图) |
电池容量 | 3.7V,2000mAh |
重量 | 106克(不含电池) |
尺寸 | 133×60×24mm |
使用条件 | 温度-10℃~50℃,湿度5%~95% |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数实物为准,恕不另行通。