|
UT251A+钳形漏电流表300A
主要特点
交流电流测量量程:0.00mA~300A
分辨率:0.01mA
高测量精度:±(1.5%rdg+5dgt)
滤波功能:滤波器开40Hz~70Hz/滤波器关40Hz~1kHz
谐波分析:21次(10mA以上)
支持10mA以上畸变率测试
大值/小值/平均值
手电筒,适合昏暗工况下操作
蓝牙数据传输功能/2000组数据存储(通过APP存储)
安规等级:CAT Ⅲ 600V
型号 | UT251A+ | UT252C | UT253C |
测量范围 | 0.00mA~300A | 0.00mA~1200A | 0.00mA~2000A |
测量精度 | 0.00mA~999mA ±1.5%rdg±5dgt | ||
1.00A~300A ±1.5%rdg±5dgt | |||
300A~599A ±2.0%rdg±5dgt | |||
600A~1199A ±2.5%rdg±5dgt | |||
1200A~2000A ±2.5%rdg±5dgt | |||
以上为 40Hz~70Hz 范围电流误差,71Hz~1KHz 范围或者开 启滤波功能时,测量误差在以上误差基础上增加一倍; 测试时被测导线处于钳口中心,位置偏移最大误差增加 1 倍。 | |||
LCD尺寸 | 43mm×38mm;显示域:36.5mm×29mm | ||
电源 | 锂电池 DC 3.7V/1000mAh | ||
液晶屏背光 | 有 | ||
手电筒 | 有 | ||
滤波功能 | 滤波器开:40Hz~70Hz;滤波器关:40Hz~1kHz | ||
谐波分析 | 21 次(10mA 以上) | ||
畸变率 | 有(10mA 以上) | ||
最大值、最小值 | 有 | ||
平均值 | 有 | ||
数据保持 | 有 | ||
数据存储 | 2000 组(通过 APP 存储) | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | ||
蓝牙通讯 | 有,安装 APP 后可在手机进行测试或查看测试结果 | ||
自动关机 | 开机约 5 分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
电池电量 | 4 格显示 | ||
采样速率 | 2 次/秒 | ||
工作电流 | 60mA(打开手电 72mA) | ||
线路电压 | AC600V 以下线路测试 | ||
工作环境 | -10℃~50℃;80%RH 以下 | ||
存储环境 | -20℃~60℃;70%RH 以下 | ||
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁芯与外壳之间) | ||
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级 2、CAT Ⅲ(600V) | ||
钳口尺寸 | Φ40mm | Φ70mm | 80mm×80mm |
仪表尺寸 | 192mm×96mm×40mm | 237mm×131mm×40mm | 253mm×145mm×40mm |
仪表质量 | 约 256g(含电池) | 约 477g(含电池) | 约 664g(含电池) |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通