|
优利德UT230E定时功率计量插座
UT230E功率计
UT230E 定时功率计量插座
主要特点
16A工业定时功率计量插座
工作电压(伏):180VAC-250VAC / 50Hz
电流范围(安):0.001A~16.00A
功率范围(瓦):1W~4000W
功率因数:0-1.00
电量计量(度):0.001~9999KWh
基本精度:±1%
电量计量,三个时段定时控制,CO2排放量参考
实时时钟显示
过流自动报警及断开:>17.6A 约10秒;>19.2A 约2秒
LCD大屏显示,自动背光
插头引线长度:450mm
2位插座(2孔一位,3孔一位)
防火材质壳体
16A电源3孔插座专用
符合国家CCC强制认证要求
功能 | 量程 | 基本精度 | 显示(分辨率+范围)(精度+字数) | 输入保护 | 说明 |
电压(V) | 180.0V~250.0V | ±1% | 0.1V(180.0V~250.0V±(1%+1digits) | 260VAC | 频率:50Hz±1Hz |
电流(A) | 0.000A~16.00A | ±1% | <0.01A,不考核 | 260VAC | 频率:50Hz±1Hz |
0.001A(0.010A~0.999A)±(1%+10dig) | |||||
0.01A(1.00A~16.00A)±(1%+5dig) | |||||
功率(W) | 1W~4000W | ±1% | 0.1W(1.0W~9.9W)±(1%+10digits) | 260VAC | <1W 精度不考核 |
0.1W(10.0W~999.9W)±(1%+5digits) | 260VAC | ||||
1W(1000W~4000W)±(1%+1digits) | 260VAC | 3500W以上电器设备不可长时间使用(建议使用不超过1小时) | |||
功率因数 | 0.00~1.00 | ±2% | <0.300不考核0.01(0.30~0.49)±(2%+10dig) | 260VAC | 在功率>=36W的条件下,才可考核功率因数指标 |
0.01(0.50~1)±(2%+5dig) | |||||
电量(KWh) | 0.010~9999 | ±1% | 0.001KWh(0.010~0.999)±(1%+10dig) | 260VAC | <0.010KWh精度不考核 |
0.01KWh(1.00~9.99KWh)±(1%+5dig) | 260VAC | ||||
0.1KWh(10.0~9999KWh)±(1%+2dig) | 260VAC | ||||
定时开关 | ON or OFF | POWER LED 亮或灭 | 长按“电源键”;进入自动模式,可设置3组不同时段的开与关 | ||
手动开关 | ON or OFF | POWER LED 亮或灭 | 短按“电源”;键打开输出,再次短按“电源”;键关闭输出 | ||
时钟显示 | 当前时间 | xx:xx | 使用本计量仪前或更换电池后需设置 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~45℃/<95%RH | ||||
存储温度/湿度 | -20℃~60℃/<95%RH | ||||
背光 | 工作在外置电源上(即交流电压上),按下任意按键即打开 | 无任何操作,约1分钟,背光自动关闭 | |||
过流保护 | 16A | 警告 OL 闪烁显示 | >17.6A时,约10秒自动切断供电>19.2A时,约2秒内自动切断供 | ||
拔插次数 | 可拔插5000次以上 | ||||
其他说明 | 1)当输入频率>45Hz,<49Hz或>51Hz,<65Hz时,每±1Hz,读数可增加10digits(电压,电流,功率,功率因数,电量等),内控考核指标只考核50Hz±1Hz; | ||||
2)当温度低于5℃时,每降低1℃,读数可增加10digits(电压,电流,功率,功率因数,电量等) |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通