|
优利德UT230C-II功率插座
UT230C-II功率插座
UT230C-II功率插座
主要特点
可实现电气转接和计量计费、工况监控
电流过载保护
二氧化碳含量排放测量
内置纽扣电池,掉电记忆防止断电后数据丢失
实时时钟功能仅
电源输出手动开关功能
三组定时器选用,自动控制开启与关闭时间
插头经过10000次插拔测试,安全耐用
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
基本功能 | 量程 | UT230C-II |
电压(V) | 100VAC~260VAC | ±1.0% |
电流(A) | 0A~10A | ±1.0% |
功率(W) | 0~2200W | ±1.0% |
功率因数 | 0.0~1.0 | ±2.0% |
电量(KWh) | 0~9999kwh | ±1.0% |
特殊功能 | ||
工作温度/湿度 | √ | |
存储温度/湿度 | 0℃~45℃/<95%RH | √ |
待机功耗 | 10℃~60℃/<95%RH | √ |
过流警告/保护 | >10A | √ |
拔插次数 | 拔插10000次以上 | √ |
二氧化碳含量 | 0~9999kg | √ |
定时开关 | √ | |
手动开关 | √ | |
时钟+星期显示 | √ | |
基本参数 | ||
电源 | 3V纽扣电池(CR2032)×1 | |
LCD尺寸 | 50×36mm | |
机身颜色 | 灰白色 | |
机身重量 | 155g | |
机身尺寸 | 130mm×65mm×37mm | |
标准配件 | 电池 | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通