|
UT267C三相相位伏安表
主要特点
5寸触摸彩屏,中文界面,操作简易快捷
数据存储1000组
充满电时,持续工作时间12小时
电压测试2V-700V
电流测试0.001A~20A
相位测试0°~360°
功率测试0.002W~14000W
功率因数测试-1.000~1.000
测量精度高,电压、电流精度达0.3级;相位精度达±0.3°
可单相、两相、三相测量模式;三相四线制与三相三线制测量模式
分析测量电压和电流21次以内的谐波
测量人员只需接线操作,仪器自动测量,实时更新数据,便于现场分析
仪器采用完全隔离技术,避免安全事故的发生;
电 源 | DC 7.4V 5200mAh可充电锂电池 | 测量类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
功能选项 | 触摸屏选择 | 电压 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V | |
显示模式 | 5寸触摸彩屏 | 100V-700V | 0.0001V | |||
LCD尺寸 | 108mm×65mm | 电流 | 0.001A-1A | ±0.3%Fs | 0.0001A | |
主机尺寸 | 210mm×129mm×68mm | 1A-10A | 0.0001A | |||
质 量 | 主机:约870g;整机:约2000g(含包装箱) | 10A-20A | 0.0001A | |||
测 试 线 | 黄、绿、红、黑色电压测试线,各1根 | 谐波 | 2~21次 | - | - | |
电 流 钳 | 钳口尺寸φ8mm,3个 | 相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° | |
数据存储 | 1000组 | 频率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz | |
数据查阅 | 有 | 功率(包括有功、无功、视在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W | |
数据上传 | USB接口,测试记录数据上传计算机,可导出为Excel格式。 | 1000W~10000W | 0.0001W | |||
电池电压 | 电池电量指示显示,低于10%时提醒及时充电 | 10000W-14000W | 0.0001W | |||
自动关机 | 开机后15分钟无操作自动关机,关机前提醒关机 | 功率因数 | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 | |
工作时间 | 充满电时,持续工作时间12小时 | 信号波形 | 正弦波 | ---- | β=0.01 | |
功 耗 | 工作(背光为50):320mA; | 信号频率 | 45Hz~65Hz | ---- | ---- | |
工作条件 | 温度:-20 ~ 50℃,相对湿度:0 ~ 95%HR无冷凝 | 仪表工作电压 | 7.4V±1V | ---- | ---- | |
存储条件 | 温度:-30 ~ 60℃,相对湿度:0 ~ 75%HR | 测相位频率相序时电流幅值 | 1mA~20A | ---- | ---- | |
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 | 测相位频率相序时电压幅值 | 2V~600V | ---- | ---- | |
环境温度 | 23℃±1℃ | 测功率功率因数时电流幅值 | 1mA~20A | ---- | ---- | |
环境湿度 | 40%~60% | 测功率功率因数时电压幅值 | 2V~700V | ---- | ---- |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通