|
优利德UT15C防水型测电笔
UT15C防水型测电笔
UT15C防水型测电笔
产品概述
主要特点
符合IP65防水等级
符合双重绝缘、CAT III 690V、CAT IV 600V安全等级要求
符合CE欧洲共同体(European Union)标准
单表笔测量,可以判断零线或火线
具有三相交流电相位旋转测试,可以指示三相电的相位关系
连续性测试,蜂鸣和LED发光提示
极性指示,显示被测导体电压的正负极
内置照明功能,应对夜晚或黑暗环境下作业
自动量程
自检功能
自动开机,被测导体大于12V自动开机
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT15C | |
LED (AC/DC)电压指示 (V) | 12V | 0~12V |
24V | 19V±2V | |
50V | 48V±6V | |
120V | 110V±20V | |
230V | 200V±20V | |
400V | 340V±30V | |
690V | 520V±30V | |
相位旋转测试 | 电压范围:0V~690V | √ |
频率:50Hz~ 60Hz | ||
单电笔(L2)测量 | 电压范围:0V~690V | √ |
频率:50Hz~400Hz | ||
通断测试 | 电阻范围:0~100KΩ | √ |
蜂鸣和LED发光提示 | ||
极性测量 | 正极和负极 | √ |
特殊功能 | ||
防水功能(IP65) | √ | |
自动量程 | √ | |
照明功能 | √ | |
低电量显示 | 两表笔短路,发光二极管和发声无法工作,表示电量低 | √ |
LCD电压显示(AC/DC) | 24V~690V | ±(3%+5) |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V电池(7#) × 2 | |
LCD尺寸 | 23 X 12mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 210g | |
机身尺寸 | 275mm × 51mm × 30 mm | |
标准配件 | 电池 | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 30台 | |
标准包装尺寸 | 440mm × 295mm × 455mm | |
标准包装箱毛重 | 17Kg |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通