|
优利德UT526电气综合测试仪
UT526电气综合测试仪
UT526电气综合测试仪
主要特点
液晶显示9999字读数,四格电池图显示电池电量
绝缘电阻测试功能
接地电阻测试功能
RCD漏保测试功能
交/直流电压测试功能
TEST单键操作,快速捕获测量数值
RCD相位转换(0°和180°)
ZERO接地电阻归零功能,提高测量准确度
连续测量模式,具有红色警示灯及蜂鸣器报警功能
超量程指示、低电量警告
仪表CE欧洲共同体(European Union)标准
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT526 | ||
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
输出电流 | 250V(R=250KΩ)1mA | ±10% | |
500V(R=500KΩ)1mA | ±10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
短路电流 | <2mA | √ | |
RCD测试 | 应用电压(频率) | 220V(45Hz--65Hz) | ±10% |
测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | |
跳脱时间 | 0ms~2000ms,1Δn通用的(10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms,1Δn通用的(300mA) | |||
0ms~300ms,1Δn通用的(100mA,300mA) | |||
低电阻连续性测试(Ω) | 测量范围 | 0.00Ω~200Ω | |
0.00Ω~2000Ω | ±(2%+5) | ||
测量电压 | 约5.0V | √ | |
测量电流 | >200mA(R<2Ω) | √ | |
电压测量(V) | 直流电压 | 0~440V | ±(2%+3) |
交流电压 | 0~440V | ||
频率 | 仅供参考 | ||
特殊功能 | |||
大显示 | 9999 | ||
手动量程 | √ | ||
相位转换(RCD测试) | 0°和180° | √ | |
低电压显示 | √ | ||
交直流电压自动判别 | √ | ||
红色警示灯 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 1.5V 碱性电池(5#)×6 | ||
LCD尺寸 | 71mm × 34mm | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 380g | ||
机身尺寸 | 160mm × 100mm × 71mm | ||
标准配件 | 表笔、电池、携带包、鳄鱼夹 | ||
标准包装 | 彩盒, 说明书, 保修卡 | ||
标准包装数量 | 20台 | ||
标准包装尺寸 | 400mm × 430mm × 335mm | ||
标准包装箱毛重 | 16 Kg |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通