|
优利德UT505ABT手持绝缘电阻测试仪
UT505ABT绝缘电阻测试仪
UT505ABT手持绝缘电阻测试仪
主要特点
绝缘电阻测量:0.01MΩ~20GΩ
输出电压:50V~1000V
蓝牙数据传输功能
交/直流电压:600V,电阻测量: 20KΩ
50%~120%量程内与10%电压步进
99组数据存储/数据保持
比较测量功能
极化指数/吸收比测试
锁定/定时测量
自动关机
选配遥控表笔
型号 | UT505A BT | |||
基本功能 | 电压量程 | 分辨率 | 基本精度 | |
输出电压 | 50V/100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | ||
绝缘电阻(Ω) | 50V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | 3%+5 |
20.0MΩ~50.0MΩ | 0.1MΩ | 3%+5 | ||
100V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | 3%+5 | |
20.0MΩ~100.0MΩ | 0.1MΩ | 3%+5 | ||
250V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+5) | |
20.0MΩ~200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
500V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+5) | |
20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
200MΩ~500MΩ | 1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
1000V | 0.01MΩ~19.99MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+5) | |
20.0MΩ~199.9MΩ | 0.1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
200MΩ~2000MΩ | 1MΩ | ±(1.5%+5) | ||
2.0GΩ~10.0GΩ | 0.1GΩ | ±(10%+3) | ||
10.0GΩ~20.0GΩ | 0.1GΩ | ±(20%+10) | ||
低电阻测量 | 20.00KΩ | 0.01Ω | ±(1.5%+3) | |
直流电压(V) | 0.0V~600.0V | 0.1V | ±(2%+3) | |
交流电压(V) | 0.0V~600.0V | 0.1V | ±(2%+3) | |
负载电流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | ||
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | |||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | |||
短路电流 | <2mA | |||
最大显示 | 5999 | |||
自动量程 | √ | |||
蓝牙功能 | √ | |||
真有效值 | √ | |||
步进电压 | 50%~120%量程内与10%步进 | √ | ||
吸收比(DAR) | 60S/15s和60s/30绝缘电阻值比值 | √ | ||
极化指数(PI) | 10min/1min绝缘电阻值比值 | √ | ||
定时测量 | √ | |||
高压报警 | √ | |||
自动放电 | √ | |||
模拟条 | √ | |||
自动关机 | √ | |||
蜂鸣器报警 | √ | |||
数字保持 | √ | |||
数据存储 | 99组 | |||
比较测量功能 | √ | |||
LCD 背光 | √ | |||
低电压显示 | √ | |||
一般特征 | ||||
电源 | 1.5V 电池(AA) × 6 | |||
LCD尺寸 | 78mm × 59mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 约700g | |||
机身尺寸 | 225mm × 103mm × 59 mm | |||
标准配件 | 测试线、表笔、鳄鱼夹、电池、布包 | |||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 20 台 /件 | |||
标准包装尺寸 | 515mm × 360mm × 385mm | |||
标准包装箱毛重 | 约16 Kg | |||
选配件* | 遥控测试笔 |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通