|
UT513E 5kV高压绝缘电阻测试仪
主要特点
5寸触摸彩屏、测试数据同屏显示
5KV高压输出、最高10TΩ绝缘电阻量程
大短路电流 7mA
自动计算显示吸收比(DAR)和极化指数(PI)
步进(STEP)及斜坡(RAMP)绝缘电阻自动测量模式
介质放电指数(DD)/分布电容(CAP)
直流电压1000V,交流电压750V自动识别测量
PI、DAR、DD计算公式手动可选
自设电压模式:可自由设定测试电压及测试时长
具备电压,电流,温度监视器
内置可充电锂电池组(14.8V 6400mAh)
自动放电功能 / 据存储1000组
USB通信上传功能;蓝牙通信功能,
防护等级IP65(合上盖子时)
型号 | UT513E | UT515C | ||
输出电压 | 50V/250V/500V/1kV/2.5kV/5kV | 50V/250V/500V/1kV/2.5kV/5kV/10kV | ||
绝缘电阻量程 | 0.005MΩ~10.0TΩ | 0.005MΩ~20.0TΩ | ||
短路电流 | 7mA MAX | 7mA MAX | ||
输出电压 | 绝缘电阻测量范围 | 测量精度 | 绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
50V | 0.005MΩ~10.0GΩ | ±5%rdg±3dgt | 0.005MΩ~10.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
10.0GΩ~100GΩ | ±10%rdg±3dgt | 10.0GΩ~100GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
250V | 0.05MΩ~50.0GΩ | ±5%rdg±3dgt | 0.05MΩ~50.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
50.0GΩ~500GΩ | ±10%rdg±3dgt | 50.0GΩ~500GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
500V | 0.10MΩ~100GΩ | ±5%rdg±3dgt | 0.10MΩ~100GΩ | ±5%rdg±3dgt |
100GΩ~1.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | 100GΩ~1.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
1kV | 0.50MΩ~200GΩ | ±5%rdg±3dgt | 0.50MΩ~200GΩ | ±5%rdg±3dgt |
200GΩ~2.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | 200GΩ~2.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
2.5kV | 1.00MΩ~1.00TΩ | ±5%rdg±3dgt | 1.00MΩ~1.00TΩ | ±5%rdg±3dgt |
1.00TΩ~5.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | 1.00TΩ~5.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
5kV | 2.00MΩ~2.00TΩ | ±5%rdg±3dgt | 2.00MΩ~2.00TΩ | ±5%rdg±3dgt |
2.00TΩ~10.0TΩ | ±10%rdg±3dgt | 2.00TΩ~10.0TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
10kV | * | * | 5.00MΩ~4.00TΩ | ±5%rdg±3dgt |
4.00TΩ~20.0TΩ | ±10%rdg±3dgt | |||
自设输出电压 | 40V~5kV | 40V~10kV | ||
仪表质量 | 约3356g (含电池) | 约3437g (含电池) | ||
功 能 | 绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);步进测试(STEP);斜坡测试(RAMP);介质放电指数测试(DD);电压测试(V);电容测试(uF)。 | |||
电 源 | 可充电锂电池6400mAh 14.8V | |||
输出电压精度 | (5%~10%)±10V | |||
极化指数(PI) | 有 | |||
吸收比(DAR) | 有 | |||
步进(STEP) | 有 | |||
斜坡(RAMP) | 有 | |||
介质放电(DD) | 有 | |||
步进(STEP) | 有 | |||
电压测量 | 范围:DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V;范围:AC:0V~700V;精度±5%rdg±3V | |||
电容测量 | 范围:10nF~200uF;精度±10%rdg±10nF | |||
实时电流示数 | 显示测试电流值,电流显示范围:0.001nA~7.5mA | |||
实时电压示数 | 实时监测测试端子电压,非测试状态下电压大于36V时禁止测试,以保护仪表及操作人员安全。 | |||
测试计时器 | 自动记录测试时长,计时范围:0s~9999s | |||
测试时间 | 选择DAR、PI、DD测试选项后,在测得结果后立即停止测试;在自定义测试模式时,可自行设定测试时长;常规测试模式不限定测试时间,测试人员可手动终止测试。 | |||
自设测试时间 | 10秒~3600秒 | |||
存储功能 | 自动存储测试数据,可在本机显示、回放保存的测试记录。 | |||
USB通信 | 有,可通过USB线将测试记录转储到PC中。 | |||
蓝牙通信 | 有,可连接安卓手机或其他具有蓝牙通信功能的装置。 | |||
仪表尺寸 | 约280mm×260mm×160mm | |||
保护等级 | 合上盖子IP65,打开盖子IP40 |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通