|
优利德UT622A LCR数字电桥
UT622A LCR数字电桥
UT622A LCR数字电桥
主要特点
手持式LCR测试仪,体积小巧
2.8英寸TFT液晶显示
中英文可选操作界面
高100kHz测试频率
0.1V/0.3V/1.0V测试电平
5位读数分辨率
高测量精度达到0.1%
具有DCR测试功能(UT622E)
高测试速度20次/秒
恒定100Ω信号源阻抗
配备1800mAh锂聚合物电池
限声光报警及计数功能
记录统计功能
手动、自动触发模式
可自动按元件性质选择合适的测量参数
型号 | UT622A | UT622C | UT622E | |
测量参数 | 主:L/C/R/Z 副: D/Q/X/θ-Deg/θ-Rad/-ESR | 主:L/C/R/Z/DCR 副: D/Q/X/θ-Deg/θ-Rad/-ESR | ||
等效模式 | 串联/并联 | |||
参数及等效模式 | 手动/自动 | |||
量程方式 | 自动/锁定 | |||
测试端配置 | 2+1端、4+1端 | |||
测试速度 | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒) | |||
校准功能 | 短路、开路 | |||
记录与数据统计 | 平均、最大、最小 | |||
标称值 | 可设置,只限主参数 | |||
容限 | 1%-20% | |||
声光报警 | 可设置 | |||
计数器 | 合格、不合格、总计数 | |||
测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | |
测试信号电平 | 0.1Vrms/0.3Vrms/1.0Vrms | |||
DCR测试电平 | 无 | 无 | DC1V | |
信号源输出阻抗 | 100Ω | |||
读数 | 主参数最大读数99999字;副参数D/Q/θ最小分辨率0.0001 | |||
L | 0.001uH- 9999.9H | |||
C | 0.001pF - 99.999mF | |||
R | 0.0001Ω-99.999MΩ | |||
Z | 0.0001Ω-99.999MΩ | |||
DCR | 无 | 无 | 0.1mΩ-999.99KΩ | |
D | 0.0001 -- 9.9999 | |||
Q | 0.0001 -- 99999 | |||
X | 0.0001Ω-99.999MΩ | |||
θ(Deg) | -179.9°--179.99° | |||
θ(Rad) | -3.142 - 3.1416 | |||
ESR | 0.01mΩ--999.99Ω | |||
显示器 | 2.8" TFT LCD (320×240) | |||
背光 | 10级亮度可调 | |||
电池型号 | 可更换3.7V 锂聚合物电池 ,1800mAH起 | |||
连续工作时间 | 典型:8小时 (1800mAH) | |||
充电/通讯接口 | Mini-USB(通讯充电一体化接口) | |||
充电/通讯线 | Mini-USB(通讯充电一体化连接线) | |||
充电及外部供电适配器 | USB口,输出DC5V+0.25,>1A | |||
充电电流 | 恒充电流约330mA,充电过程自动管理,不需开机支持 | |||
外部电流 | 自动切换外部电源 | |||
工作电流(不含充电背光5级) | 外部5V供电:最小130mA,典型160mA,最大190mA电池满电供电:最小140mA,典型180mA,最大200mA | |||
待机(关机)电流 | 最大35μA(非充电类型) | |||
自动关机设定 | 5min, 15min(默认), 30min, 60min, OFF可设定; | |||
温度 | 5℃-35℃ | |||
相对湿度 | ≤80%R.H. | |||
基本参数 | ||||
机身颜色 | 红灰 | |||
重量(净重),不含电池 | 305g | |||
机身尺寸(W×H×D) | 190mm×190mm×44mm | |||
包装盒尺寸 | 225mmx220mmx63mm | |||
标配附件 | 5V 1A电源适配器 | |||
橡胶插头鳄鱼夹测试(UTR-002) | 四端开尔文测试线(UTR-L100k-H) | 四端开尔文测试线(UTR-L100k-H) | ||
UTR-001镀金短路板 | ||||
用户手册一本 | ||||
USB充电/数据线一根 | ||||
官网下载:产品说明书/软件 | ||||
选配件 | 四端开尔文测试线(UTR-L100k-H); | 橡胶插头鳄鱼夹测试线(UTR-002) | ||
SMD开尔文测试钳(UTR-L100kS-H) |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通