|
优利德UT695D -10手持式迷你光一体机
UT695D -10 手持式迷你光一体机
UT695D -10 手持式迷你光一体机
主要特点
8种不同测试波长(850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1650nm)
线性mW和非线性指标dBm同时显示
红光笔功能
RJ45铜质网线对线功能
自动识别光调制频率
自动关机功能
低电量提醒功能
手电筒功能
背光显示
用户自校准
波长记忆功能
支持FC、SC、ST通用接口
l电池工作时间≥60小时
lCE认证
lIP54防尘防水
特征 | UT695D-10 | ||
光学功率计 | 波长范围 | 800nm~1700nm | |
测量范围 | -70dBm~+3dBm | ||
不确定度 | ±5% | ||
显示分辨率 | 线性: 0.1%,对数:0.01dBm | ||
连接 | 万能接头FC/SC/ST | ||
探测器类型 | InGaAs | ||
红光笔 | 功率 | >10mW | |
波长 | 650nm±10nm | ||
功率 | UT695D-10 (10mW),可测试8—10公里光纤 | ||
连接器 | 万能接头FC/SC/ST | ||
对线功能 | 支持网线对线功能 | ||
手电筒 | 支持高亮聚光LED灯手电筒功能 | ||
电源 | 1050mAh聚合物锂电池 | ||
低电量指示 | 约3.3V电池低电量提醒,约小于3V自动关机 |
网站数据仅供参考,如有变更以出厂实际参数及实物为准,恕不另行通